柳州銀行存款利率表(2024年2月21日起執(zhí)行)
| 人民幣存款利率 | ||
| (2024年2月21日起執(zhí)行) | ||
| 項(xiàng)目 | 央行基準(zhǔn)利率(%) | 我行執(zhí)行利率(%) |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.350 | 0.300 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 1.100 | 1.500 |
| 半年 | 1.300 | 1.800 |
| 一年 | 1.500 | 1.900 |
| 二年 | 2.100 | 2.300 |
| 三年 | 2.750 | 2.800 |
| 五年 | - | 3.000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.100 | 1.650 |
| 三年 | 1.300 | 1.820 |
| 五年 | - | 2.250 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 二、單位協(xié)定存款 | 1.150 | 1.265 |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.800 | 0.900 |
| 七天 | 1.350 | 1.500 |
| 注:存款掛牌利率僅供參考,自2024年2月21日起執(zhí)行。具體執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣儽拘袪I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 | ||
注:存款掛牌利率僅供參考,自2024年2月21日起執(zhí)行。具體執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣兞葶y行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個(gè)明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個(gè)老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個(gè)人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18