郵政儲蓄銀行存貸款利率是多少
中國郵政儲蓄銀行于2007年3月20日正式掛牌成立,是在改革郵政儲蓄管理體制的基礎上組建的商業銀行。中國郵政儲蓄銀行承繼原國家郵政局、中國郵政集團公司經營的郵政金融業務及因此而形成的資產和負債,并將繼續從事原經營范圍和業務許可文件批準、核準的業務。
| 人民幣存款利率 | ||||
| 項目 | 調整前央行基準利率 (2014年11月22日) | 調整前我行掛牌利率 (2014年11月22日) | 調整后央行基準利率 (從2015年3月1日執行) | 調整后我行掛牌利率 (從2015年3月1日執行) |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三個月 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
| 半年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
| 一年 | 2.75 | 3.03 | 2.50 | 2.78 |
| 二年 | 3.35 | 3.50 | 3.10 | 3.25 |
| 三年 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| 五年 | - | 4.00 | - | 3.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
| 三年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
| 五年 | - | 2.81 | - | 2.56 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 | |||
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| | ||||
| 人民幣貸款基準利率 | ||||
| 項目 | 調整前央行基準利率 (2014年11月22日) | 調整后央行基準利率 (從2015年3月1日執行) | ||
| 一、短期貸款 | ||||
| 六個月以內 | 5.60 | 5.35 | ||
| 六個月至一年(含一年) | 5.60 | 5.35 | ||
| 二、中長期貸款 | ||||
| 一至三年(含三年) | 6.00 | 5.75 | ||
| 三至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 | ||
| 五年以上 | 6.15 | 5.90 | ||
| 三、個人住房公積金貸款 | ||||
| 五年期以下(含五年) | 3.75 | 3.50 | ||
| 五年期以上 | 4.25 | 4.00 |
單位:年利率%
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18