齊魯銀行人民幣存貸款利率表(2024年1月6日起執行)
項目 | 央行基準利率 | 齊魯銀行存款利率 | ||
個人存款利率 | 對公存款利率 | |||
年利率% | 年利率% | 年利率% | ||
一、活期 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | |
二、整存整取 | ||||
三個月 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | |
半年 | 1.30 | 1.45 | 1.45 | |
一年 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
二年 | 2.10 | 1.80 | 1.80 | |
三年 | 2.75 | 2.10 | 2.10 | |
五年 | - | 2.05 | 2.05 | |
| 三、零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.20 | - | |
| 三年 | 1.30 | 1.45 | - | |
| 五年 | - | 1.45 | - | |
四、定活兩便 | 按一年期以內定期整存整取同檔次掛牌利率打六折執行 | |||
五、協定存款 | 1.15 | - | 1.20 | |
六、通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
七天 | 1.35 | 0.85 | 0.85 |
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18