| 項目 | 年利率 | |
| 儲蓄存款 | 單位存款 | |
| 一、活期存款 | 0.3 | 0.3 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.4 | 1.4 |
| 半年 | 1.65 | 1.65 |
| 一年 | 1.95 | 1.90 |
| 二年 | 2.52 | 2.31 |
| 三年 | 3.00 | 2.85 |
| 五年 | 3.15 | 3.00 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.32 | 1.32 |
| 三年 | 1.56 | 1.56 |
| 五年 | 1.8 | 1.8 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1 | 1 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.1 | 1.1 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18