廣發銀行人民幣存款利率是多少?
單位:年利率%
| 項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一、活期 | 0.3500 | 0.3500 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.5200 | 2.5200 |
| 六個月 | 2.7600 | 2.7600 |
| 一年 | 3.0000 | 3.0000 |
| 二年 | 3.4100 | 3.1000 |
| 三年 | 4.1250 | 3.7500 |
| 五年 | 4.2500 | 4.2500 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.5200 | 2.5200 |
| 三年 | 2.5300 | 2.3000 |
| 五年 | 2.5000 | 2.5000 |
| 3.定活兩便 | ||
| 三個月 | 1.5120 | 1.5120 |
| 六個月 | 1.6560 | 1.6560 |
| 一年 | 1.8000 | 1.8000 |
| 三、協定存款 | 1.1500 | 1.1500 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.9600 | 0.8000 |
| 七天 | 1.6200 | 1.3500 |
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18