最新的存款利率仍然按照2015年10月的基準利率執行,各大銀行在此基利率上浮動程度有所區別,基準利率是,一年期的利率為1.5%,二年期的利率為2.1%,三年期的利率為2.75%。需要注意的是在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。
更新時間:2024年09月13日| 銀行名稱 | 工商銀行 | 農業銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 民生銀行 | 中信銀行 | 興業銀行 | 浦發銀行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期利率 | 3個月 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 6個月 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 1年 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| 2年 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3年 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 5年 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| 活期利率 | \ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.15 |
| 3年 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | |
| 5年 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.35 | |
| 通知存款 | 1天 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.15 |
| 7天 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.7 | |
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18