2024年8月19日匯豐銀行人民幣存款利率
發布時間:2025-10-25 07:15:08
?
閱讀量:2次
?
來源:互聯網
2024年8月19日匯豐銀行存款利率
| 存款項目 | 存款利率 | |
|---|---|---|
| 一、儲蓄存款 | ||
| 人民幣5000元或以上 | 0.1000% | |
| 二、定期存款 | ||
| 存款期 | 人民幣10000元至499999元 | 人民幣500000元或以上 |
| 一星期 | 0.2500% | 0.2500% |
| 兩星期 | 0.2500% | 0.2500% |
| 一個月 | 0.2500% | 0.3000% |
| 兩個月 | 0.2500% | 0.3000% |
| 三個月 | 0.3000% | 0.3500% |
| 六個月 | 0.3000% | 0.3500% |
| 九個月 | 0.3500% | 0.4000% |
| 十二個月 | 0.3500% | 0.4000% |
更多匯豐銀行存款利率_最新匯豐銀行存款利率表,關注本站!