盛京銀行現(xiàn)在存款利率是多少2022年6月1日
發(fā)布時間:2025-10-25 06:58:01
?
閱讀量:19次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
盛京銀行儲蓄存款利率表
發(fā)布時間:2023年5月15日利率單位為%/年
| 期限 | 人民幣* |
| 活期 | 0.3000 |
| 通知存款一天 | 0.7000 |
| 通知存款七天 | 1.2500 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取三個月 | 1.8500 |
| 整存整取半年 | 2.0500 |
| 整存整取一年 | 2.1500 |
| 整存整取二年 | 2.6000 |
| 整存整取三年 | 3.4000 |
| 整存整取五年 | 3.4500 |
| 零存整取一年 | 1.2100 |
| 零存整取三年 | 1.4300 |
| 零存整取五年 | 1.6500 |
| 整存零取一年 | 1.2100 |
| 整存零取三年 | 1.4300 |
| 整存零取五年 | 1.6500 |
| 存本取息一年 | 1.2100 |
| 存本取息三年 | 1.4300 |
| 存本取息五年 | 1.6500 |
| 注:本信息僅供參考,具體利率執(zhí)行情況請咨詢當(dāng)?shù)厥⒕┿y行分支機(jī)構(gòu) |