西安外事學院2021年高考錄取分數線是多少?多少分可以上?
想要報考西安外事學院的考生需要預先了解其往年的錄取分數線,小編為大家整理了西安外事學院2021年在各省市的高考錄取分數線情況,可供大家進行參考。
2021年西安外事學院高考錄取分數線匯總
1、2021年西安外事學院在江西省本科二批招生中,文科類最低錄取分數線為514分,對應的最低位次為37002名;
2、2021年西安外事學院在安徽省本科二批招生中,文科類最低錄取分數線為528分,對應的最低位次為44455名;
3、2021年西安外事學院在河北省本科批招生中,歷史類最低錄取分數線為490分,對應的最低位次為43087名;
4、2021年西安外事學院在廣東省本科批招生中,物理類最低錄取分數線為470分,對應的最低位次為175512名;
5、2021年西安外事學院在四川省本科二批招生中,理科類最低錄取分數線為454分,對應的最低位次為153723名;
6、2021年西安外事學院在江蘇省本科批招生中,物理類最低錄取分數線為433分,對應的最低位次為143159名。
更多具體各省市分數線情況如下表所示:
| 年份 | 院校名稱 | 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 528分 | 44455 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 江西 | 514分 | 37002 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 云南 | 502分 | 40084 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 2021 | 西安外事學院 | 海南 | 494分 | 31608 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 海南 | 493分 | 31851 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 河南 | 492分 | 72125 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 遼寧 | 492分 | 22715 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 四川 | 491分 | 53410 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 河北 | 490分 | 43087 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 湖南 | 490分 | 39246 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 484分 | 63148 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 482分 | 41223 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 海南 | 481分 | 34618 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 480分 | 53160 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 湖北 | 480分 | 46565 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 天津 | 474分 | 38942 | 綜合 | 本科批B段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 470分 | 175512 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 469分 | 176475 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 山東 | 468分 | 224180 | 綜合 | 普通類一段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 天津 | 464分 | 40831 | 綜合 | 本科批B段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 461分 | 7184 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 四川 | 454分 | 153723 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 江西 | 445分 | 113191 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 444分 | 23166 | 文科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 河北 | 439分 | 143057 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 河南 | 437分 | 241940 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 云南 | 437分 | 91655 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 433分 | 143159 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 430分 | 143799 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 湖北 | 429分 | 101278 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 海南 | 427分 | 44204 | 綜合 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 山西 | 425分 | - | 文科 | 本科二批C段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 420分 | 113526 | 文科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 420分 | - | 歷史 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 416分 | 41765 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 海南 | 414分 | 45836 | 綜合 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 湖北 | 414分 | 107322 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣西 | 413分 | 50900 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 396分 | 18394 | 文科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 四川 | 393分 | 125172 | 文科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 392分 | 19651 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 青海 | 381分 | 6135 | 文科 | 本科二段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 山東 | 377分 | 389622 | 綜合 | 普通類二段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 福建 | 376分 | 58952 | 歷史 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 374分 | 120815 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 山西 | 372分 | - | 理科 | 本科二批C段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 369分 | 104796 | 文科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣西 | 361分 | 124866 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 357分 | 76218 | 理科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 357分 | 114792 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 356分 | 22632 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 354分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 遼寧 | 348分 | 91793 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 338分 | 29143 | 文科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 335分 | 65112 | 理科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣西 | 326分 | 95931 | 文科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 324分 | 215183 | 歷史 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 323分 | 72596 | 文科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 青海 | 322分 | 18125 | 理科 | 本科二段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 315分 | 61776 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 310分 | 56217 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 307分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 福建 | 301分 | 114854 | 物理 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 301分 | - | 文科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 279分 | - | 物理 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 275分 | 30940 | 文科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 271分 | 217828 | 理科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 267分 | 325825 | 物理 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 259分 | 152771 | 理科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 青海 | 257分 | 26491 | 理科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 山西 | 255分 | - | 文科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 山西 | 250分 | - | 理科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 249分 | 201587 | 理科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 243分 | - | 理科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 242分 | - | 文科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 241分 | 91872 | 理科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 河北 | 223分 | 197627 | 歷史 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 青海 | 221分 | 15835 | 文科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 河北 | 211分 | 215455 | 物理 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 211分 | - | 理科 | 專科批 |
| 2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 189分 | - | 理科 | ??婆?/td> |
| 2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 160分 | 112216 | 理科 | 高職(專科)批R段 |
| 2021 | 西安外事學院 | 四川 | 150分 | 258428 | 理科 | ??婆?/td> |
2021西安外事學院專業錄取分數線(普通類)
2021西安外事學院錄取分數線【提前批】
西安外事學院簡介
西安外事學院前身是西安外事服務培訓學院,創建于1992年,簡稱“西安外事”,位于陜西省西安市,是一所以本科教育為主的民辦普通高校,入選數據中國“百校工程”。
學校占地面積126.4萬平方米,建筑面積66萬平方米。下設8個二級學院,開設本科專業40個、高職專業27個,涵蓋經濟學、管理學、文學、醫學、工學、藝術學、農學、教育學8個學科門類;在校學生2.1萬余名,教職工1700人。
王牌專業
省級重點扶持專業:財務管理
省級特色專業:物流管理、市場營銷
省級專業綜合改革試點項目:電子信息工程、護理學、市場營銷
精品課程
省級精品課程
| 課程名稱 | 所屬院系 | 課程層次 | 所屬學科 | 負責人 |
| 中級財務會計 | 商學院 | 本科 | 經濟學 | 崔潔 |
| 思想道德修養與法律基礎 | 思想政治理論教學科研部 | 本科 | 法學 | 李海峰 |
| 管理學 | 商學院 | 本科 | 管理學 | 趙廣信 |
| 數據庫原理及應用 | 工學院 | 本科 | 電子信息科學類 | 賀亞茹 |
| 機械設計基礎 | 工學院 | 本科 | 工學 | 張鄂 |
| 機械制圖 | 工學院 | 本科 | 工學 | 張鄂 |
| 市場營銷學 | 商學院 | 本科 | 經濟學類 | 王文博 |
| 急救護理學 | 醫學院 | 本科 | 護理學類 | 潘承恩 |
| 微觀經濟學 | 商學院 | 本科 | 經濟學 | 賈縣民 |
所獲榮譽
2021年6月25日,中共西安外事學院委員會被中共陜西省委授予“陜西省先進基層黨組織”稱號。
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!