最新中國政法大學排名 中國政法大學排名全國第幾
2019年最新中國政法大學排名 中國政法大學排名全國第幾
2019年最新中國政法大學排名暫未公布,以下是小編整理的2018年中國政法大學排名,供大家參考!
1、歷年中國政法大學全國排名【校友會版】
在校友會版本排名中,2018中國政法大學全國排名第65,相較于2017年的68名,排名上升了3位。
| 年度 | 全國排名 | 北京市內排名 | 總分 |
| 2018 | 65 | 13 | 63.79 |
| 2017 | 68 | 11 | 63.4 |
| 2016 | 66 | 11 | 64.9 |
| 2015 | 62 | 12 | 65.02 |
| 2014 | 67 | 13 | 64.35 |
| 2013 | 78 | 16 | 62.39 |
2、歷年中國政法大學全國排名【最好大學版】
在最好大學版本排名中,2018中國政法大學全國排名第94,相較于2017年的84名,排名下降了10位。
| 年份 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地 |
| 2018 | 94 | 中國政法大學 | 北京 |
| 2017 | 84 | 中國政法大學 | 北京 |
3、中國政法大學在北京市內排名【校友會版】
2018中國政法大學在北京市內排名第13名,排在中國政法大學前后的分別是北京化工大學和首都師范大學。
2017-2018北京市大學排名
| 名次 | 學校名稱 | 雙一流建設類型 |
| 1 | 北京大學 | 一流大學A類 |
| 2 | 清華大學 | 一流大學A類 |
| 3 | 中國人民大學 | 一流大學A類 |
| 4 | 北京師范大學 | 一流大學A類 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 一流大學A類 |
| 6 | 北京理工大學 | 一流大學A類 |
| 7 | 中國農業大學 | 一流大學A類 |
| 8 | 北京交通大學 | 一流學科 |
| 9 | 北京科技大學 | 一流學科 |
| 10 | 北京協和醫學院 | 一流學科 |
| 11 | 北京郵電大學 | 一流學科 |
| 12 | 北京化工大學 | 一流學科 |
| 13 | 中國政法大學 | 一流學科 |
| 14 | 首都師范大學 | 一流學科 |
| 15 | 中央民族大學 | 一流大學A類 |
| 16 | 北京工業大學 | 一流學科 |
| 17 | 對外經濟貿易大學 | 一流學科 |
| 18 | 北京林業大學 | 一流學科 |
| 19 | 中央財經大學 | 一流學科 |
| 20 | 首都醫科大學 | |
| 21 | 華北電力大學 | 一流學科 |
| 22 | 北京中醫藥大學 | 一流學科 |
| 23 | 中國石油大學(北京) | 一流學科 |
| 24 | 北京語言大學 | |
| 25 | 中國地質大學(北京) | 一流學科 |
| 26 | 首都經濟貿易大學 | |
| 27 | 中國礦業大學(北京) | 一流學科 |
| 28 | 北京工商大學 | |
| 29 | 北京建筑大學 | |
| 30 | 北京信息科技大學 | |
| 31 | 北京聯合大學 | |
| 32 | 北方工業大學 | |
| 33 | 北京服裝學院 | |
| 34 | 北京農學院 | |
| 35 | 中國青年政治學院 | |
| 36 | 北京印刷學院 | |
| 37 | 北京石油化工學院 | |
| 37 | 北京物資學院 | |
| 39 | 中華女子學院 | |
| 40 | 中國勞動關系學院 | |
| 41 | 北京電子科技學院 | |
| 42 | 首鋼工學院 | |
| 中國科學院大學 | 一流學科 | |
| 中國社會科學院大學 | ||
| 中國傳媒大學 | 一流學科 | |
| 北京外國語大學 | 一流學科 | |
| 北京體育大學 | 一流學科 | |
| 外交學院 | 一流學科 | |
| 中國音樂學院 | 一流學科 | |
| 中央美術學院 | 一流學科 | |
| 中央戲劇學院 | 一流學科 | |
| 中央音樂學院 | 一流學科 | |
| 北京電影學院 | ||
| 北京舞蹈學院 | ||
| 中國戲曲學院 | ||
| 中國人民公安大學 | 一流學科 | |
| 北京第二外國語學院 | ||
| 首都體育學院 | ||
| 國際關系學院 | ||
| 北京警察學院 |
4、中國政法大學簡介
中國政法大學(China University of Political Science and Law),簡稱法大,誕生于1952年,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的一所以法學為特色和優勢,文學、史學、哲學、經濟學、管理學、教育學等多學科協調發展的全國重點大學。系國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”項目重點建設,國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校,中國政府獎學金來華留學生接收院校,列入首批“2011計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”。被譽為“政法人才的搖籃”。
前身是院系調整時期由北京大學法律系、政治學系,清華大學政治學系,燕京大學法律系、政治學系和輔仁大學社會學系等系科合并組建的北京政法學院。1960年被國務院確立為全國重點高校。1965年,由最高人民法院直接領導。文化大革命期間因故被撤銷。1979年復辦并面向全國恢復招生。1983年,在中央的直接推動下,更名為“中國政法大學”。
截至2015年9月,學校有全日制在校生15833人,其中本科生8727人,研究生6110人,留學生996人;教師951人,其中教學科研崗位教師864人,輔導員87人;教學科研崗位教師中教授296人,博士生導師192人、碩士生導師806人,有博士或碩士學位的比例達89.58%。