重慶銀行現(xiàn)在存款利率是多少2024年1月9日
發(fā)布時(shí)間:2025-10-25 01:30:32
?
閱讀量:0次
?
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
重慶銀行存款利率表(2023年9月5日起執(zhí)行)
| 2023年9月5日起執(zhí)行 | 單位:年利率% | |||
| 存款 | 基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 公營(yíng)存款 | |
| 保證金 | 非保證金 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三個(gè)月 | 1.10 | 1.25 | 1.10 | 1.33 |
| 半年 | 1.30 | 1.45 | 1.30 | 1.59 |
| 一年 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.75 |
| 二年 | 2.10 | 1.85 | 2.00 | 2.01 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 | 2.35 | 2.35 |
| 五年 | — | 2.25 | 2.60 | 2.60 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.32 | — | — |
| 三年 | 1.30 | 1.56 | — | — |
| 五年 | — | 1.80 | — | — |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | — | — |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | — | — | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 1.00 | — | 0.78 |
| 七天 | 1.35 | 1.55 | — | 1.35 |
更多重慶銀行存款利率_最新重慶銀行存款利率表,關(guān)注本站!