浦發(fā)銀行現(xiàn)在存款利率是多少2024年1月19日
發(fā)布時(shí)間:2025-10-25 01:30:18
?
閱讀量:0次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
浦發(fā)銀行存款利率表(自2023年12月25日起執(zhí)行)
| 人民幣存款利率表 | |||
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 整存整取 | 三個(gè)月 | 1.20 | |
| 半年 | 1.45 | ||
| 一年 | 1.65 | ||
| 兩年 | 1.80 | ||
| 三年 | 2.00 | ||
| 五年 | 2.05 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.25 | |
| 三年 | 1.45 | ||
| 五年 | 1.55 | ||
| 整存零取 | 一年 | ?1.25 | |
| 三年 | ?1.45 | ||
| 五年 | ?1.55 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.25 | |
| 七天 | 0.80 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 通知存款 | 一天 | 0.25 | |
| 七天 | 0.80 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 0.70 | |
| 定期存款 | 三個(gè)月 | 1.20 | |
| 半年 | 1.45 | ||
| 一年 | 1.65 | ||
| 兩年 | 1.80 | ||
| 三年 | 2.00 | ||
| 五年 | 2.05 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 定期存款 | 三個(gè)月 | 1.10 | |
| 半年 | 1.20 | ||
| 一年 | 1.30 | ||
| 兩年 | 1.60 | ||
| 三年 | 1.95 | ||
| 五年 | 2.00 |
更多浦發(fā)銀行存款利率_最新浦發(fā)銀行存款利率表,關(guān)注本站。