2024年1月10日招商銀行活期存款利率是多少
發布時間:2025-10-25 01:30:04
?
閱讀量:0次
?
來源:互聯網
招商銀行存款利率表(自2023年12月22日起執行)
| 存期 | 人民幣 |
|---|---|
| 活期 | 0.2000 |
| 通知存款一天 | 0.2500 |
| 通知存款七天 | 0.8000 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取三個月 | 1.1500 |
| 整存整取半年 | 1.3500 |
| 整存整取一年 | 1.4500 |
| 整存整取二年 | 1.6500 |
| 整存整取三年 | 1.9500 |
| 整存整取五年 | 2.0000 |
| 零存整取一年 | 1.1500 |
| 零存整取三年 | 1.3500 |
| 零存整取五年 | 1.3500 |
| 整存零取一年 | 1.1500 |
| 整存零取三年 | 1.3500 |
| 整存零取五年 | 1.3500 |
| 存本取息一年 | 1.1500 |
| 存本取息三年 | 1.3500 |
| 存本取息五年 | 1.3500 |
注:本次人民幣利率調整自2023-12-22起執行;
更多招商銀行存款利率_最新招商銀行存款利率表,關注本站。