三亞學院幾本?一本還是二本?(附海南省本科院校一覽表)
三亞學院作為當前國內成長最快和最具有競爭力的綜合類民辦大學,一直以來都是憑借著豐富教學資源和辦學實力成功的吸引到不少學生們的關注,因此也讓三亞學員成為很多學生的目標院校,那么該學校究竟是幾本大學呢?是一本還是二本呢?在這里就隨著小編一起了解一下吧!
三亞學院幾本?
三亞學院是本科大學。
自2020年開始,海南本科A批、B批合并為本科批;因此三亞學院在海南是本科批次招生,故我們通常認為三亞學院是本科大學。
據悉,目前在國內的教育部門并沒有劃分某所高校是一本、二本大學,所以說三亞學院在全國不同地區的招生批次也是不同,比如說該學校在面向考生所在省份城市招生是一批次,則可以定義該學校為一本;如果是二批次招生,則可以定義為二本。
因此關于三亞學院具體的錄取批次和錄取分數線如下方列表所示:
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 43181 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 432分 | 142659 |
| 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400分 | 36736 |
| 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400分 | 36736 |
| 福建 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 468分 | 29190 |
| 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 432分 | 85592 |
| 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 431分 | 85968 |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 432分 | 26821 |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 432分 | 26821 |
| 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 336分 | 85159 |
| 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 496分 | 53732 |
| 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 492分 | 56484 |
| 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 484分 | 63080 |
| 廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 478分 | 163946 |
| 廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 476分 | 167265 |
| 廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 476分 | 167327 |
| 廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 474分 | 169692 |
| 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 473分 | 72563 |
| 廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 469分 | 175925 |
| 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413分 | 50900 |
| 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348分 | 134531 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 480分 | 42060 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 372分 | 123118 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 501分 | 30069 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 488分 | 32980 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 482分 | 34350 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 475分 | 35874 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 474分 | 36077 |
| 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 471分 | 36693 |
| 河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 458分 | 64801 |
| 河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 454分 | 67586 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 416分 | 160740 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 412分 | 163586 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474分 | 88448 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466分 | 96112 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 416分 | 274530 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 411分 | 282125 |
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 381分 | 20919 |
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 361分 | 24484 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 320分 | 69982 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 317分 | 70967 |
| 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 483分 | 45045 |
| 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 474分 | 49673 |
| 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 469分 | 52256 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 439分 | 96892 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 436分 | 98256 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 433分 | 99586 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 431分 | 100461 |
| 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 519分 | 23741 |
| 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 495分 | 36407 |
| 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 480分 | 100832 |
| 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 477分 | 103546 |
| 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 475分 | 105311 |
| 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 488分 | 48336 |
| 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 478分 | 54354 |
| 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 426分 | 146711 |
| 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 425分 | 147158 |
| 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 421分 | 148966 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 496分 | 47533 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 115105 |
| 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 490分 | 23216 |
| 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 486分 | 24199 |
| 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 483分 | 24901 |
| 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 410分 | 77059 |
| 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 405分 | 78586 |
| 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 387分 | 83477 |
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 392分 | 19651 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302分 | 57813 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 441分 | 9005 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 357分 | 22474 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 366分 | 7286 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 311分 | 19683 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 475分 | 207808 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 471分 | 216703 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 471分 | 216736 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 470分 | 219596 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 405分 | - |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343分 | - |
| 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 425分 | 38384 |
| 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 406分 | 45395 |
| 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 361分 | 112913 |
| 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 351分 | 118132 |
| 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400分 | 35686 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 482分 | 60969 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 176326 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 474分 | 38942 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 463分 | 41011 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 351分 | - |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 303分 | - |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302分 | - |
| 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 500分 | 41170 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 435分 | 93066 |
| 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 494分 | 26987 |
| 重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 459分 | 74441 |
| 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 457分 | 38965 |
| 重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 450分 | 77154 |
海南省在教育事業上還是具有著一定的口碑和實力的,但是在院校的選擇上海南省的大學并不多,比如說當前海南省共有本科大學8所,具體本科院校名單如下所示:
| 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 瓊臺師范學院 | 海南省 | 海口市 | 本科 | 公辦 |
| 海南醫學院 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | 公辦 |
| 海南師范大學 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | 公辦 |
| 海南熱帶海洋學院 | 海南省 | 三亞市 | 本科 | 公辦 |
| 海南大學 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | 公辦 |
| 三亞學院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 本科 | 民辦 |
| 海南科技職業大學 | 海南省教育廳 | 海口市 | 本科 | 民辦 |
| ??诮洕鷮W院 | 海南省教育廳 | ??谑?/td> | 本科 | 民辦 |
【學校簡介】
三亞學院是于2005年由世界500強企業吉利控股集團出資建設,一直都是以數字賦能引領高質量育人持續向前,為海南自貿港建設輸出更多高層次智力成果、培養更多高質量人才;比如說學校在連續培養13屆畢業生,平均就業率達到95%以上,為自貿港持續輸送人才。
因此坐落于海南省三亞市的學院,目前開設有25個學院,開設56個本科專業(含方向),涵蓋經濟學、管理學、法學、文學、教育學、藝術學、工學、理學、醫學等9個學科門類;并且三亞學院還具有高性能超算中心、金融創新與多資產智能交易實驗室、人工智能實驗室、國際酒店教學實訓中心、國藝館等現代化教學、生活設施。
而現在師資隊伍上學校也是有著比較雄厚的實力,比如說現有專任教師1168人(不含外聘),其中具有正高級179人,副高級212人,高級職稱占專任教師總數的33.48%;具有博士學位252人,占專任教師總數的21.58%,具有碩士學位710人,占專任教師總數的60.79%,碩博合計占專任教師總數的82.36%;35歲以下青年教師占41.52%;有195名雙師型教師,占自有專任教師總數的16.70%。
并且三亞學院還擁有有省級一流本科專業建設點6個、省級特色專業3個、省級專業綜合改革試點項目1個、省級應用型試點轉型專業13個、省級教學實踐示范中心4個、省級精品課程5門等等,由此可見學校在學科建設等各項上都是有著不錯的實力和辦學基礎。
而在學校多年的辦學發展和建設中,學校不僅憑借著辦學豐碩成果獲得了良好的美譽度,更是憑借著突出辦學的社會化、國際化,搭建多方協同平臺給學生們提供了非常豐富的教育資源和學習機會,從而吸引到更多的學子們關注該學校的各項辦學優勢。
注:以上僅供參考!