2023年華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年?(附各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
華北水利水電大學(xué)主要起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學(xué)校,距今已經(jīng)有著多年的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)累積,而對(duì)于學(xué)生們來說在2023年的學(xué)費(fèi)收取情況才是重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象,所以說在這里就一起看下關(guān)于2023年三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)費(fèi)是多少錢一年吧!
2023年華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年?
1、理工類專業(yè):5000、5500元/年;
2、文科類專業(yè):4400元/年;
3、中外合作辦學(xué)專業(yè):18000元/年。
(注:藝術(shù)類專業(yè)8000元/年。)
根據(jù)最新資料顯示,華北水利水電大學(xué)在不同省份的招生專業(yè)、計(jì)劃及學(xué)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)都是不同的;因此在這里就以2023年華北水利水電大學(xué)在河南省主要是按照理科類、文科類本科批次招生為例,所以說該學(xué)校本科批各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體如下方列表所示:
2023年華北水利水電大學(xué)理科類本科批各專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 四年 | 4400 |
| 金融數(shù)學(xué) | 55 | 四年 | 4400 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 四年 | 4400 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 34 | 四年 | 4400 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9 | 四年 | 4400 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 13 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 16 | 四年 | 4400 |
| 地理科學(xué)類(5000元/年;包含專業(yè)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 37 | 四年 | 5000 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(5000元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 36 | 四年 | 5000 |
| 自動(dòng)化類(5000元/年;包含專業(yè)自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制) | 28 | 四年 | 5000 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(5000元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程) | 56 | 四年 | 5000 |
| 建筑類(學(xué)制五年)(5000元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 101 | 五年 | 5000 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 54 | 四年 | 5000 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 47 | 四年 | 5000 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 56 | 四年 | 5000 |
| 工程力學(xué) | 20 | 四年 | 5000 |
| 材料成型及控制工程 | 93 | 四年 | 5000 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 74 | 四年 | 5000 |
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 68 | 四年 | 5000 |
| 電子信息工程 | 66 | 四年 | 5000 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 49 | 四年 | 5000 |
| 通信工程 | 61 | 四年 | 5000 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 45 | 四年 | 5000 |
| 人工智能 | 35 | 四年 | 5000 |
| 軟件工程 | 32 | 四年 | 5000 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 42 | 四年 | 5000 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 89 | 四年 | 5000 |
| 城市地下空間工程 | 67 | 四年 | 5000 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 73 | 四年 | 5000 |
| 港口航道與海岸工程 | 43 | 四年 | 5000 |
| 水務(wù)工程 | 68 | 四年 | 5000 |
| 測(cè)繪工程 | 62 | 四年 | 5000 |
| 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 30 | 四年 | 5000 |
| 交通工程 | 57 | 四年 | 5000 |
| 核工程與核技術(shù) | 37 | 四年 | 5000 |
| 消防工程 | 32 | 四年 | 5000 |
| 工程管理 | 50 | 四年 | 5000 |
| 工程造價(jià) | 27 | 四年 | 5000 |
| 機(jī)械類(5500元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程) | 168 | 四年 | 5500 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 162 | 四年 | 5500 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 67 | 四年 | 5500 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 32 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(巖土工程) | 15 | 四年 | 5500 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 56 | 四年 | 5500 |
| 水利水電工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 水文與水資源工程 | 12 | 四年 | 5500 |
| 地質(zhì)工程 | 27 | 四年 | 5500 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 83 | 四年 | 5500 |
| 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué))(熱動(dòng))(18000元/年;合作方俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué))(中外合作)(烏拉爾學(xué)院) | 34 | 四年 | 18000 |
| 土木工程(中外合作辦學(xué))(18000元/年;合作方俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué))(中外合作)(烏拉爾學(xué)院) | 94 | 四年 | 18000 |
| 給排水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(18000元/年;合作方俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué))(中外合作)(烏拉爾學(xué)院) | 29 | 四年 | 18000 |
| 測(cè)繪工程(中外合作辦學(xué))(18000元/年;合作方俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué))(中外合作)(烏拉爾學(xué)院) | 34 | 四年 | 18000 |
| 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(學(xué)制五年)(18000元/年;合作方俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué))(中外合作)(烏拉爾學(xué)院) | 34 | 五年 | 18000 |
2023年華北水利水電大學(xué)文科類本科批各專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 四年 | 4400 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 四年 | 4400 |
| 法學(xué) | 85 | 四年 | 4400 |
| 漢語國(guó)際教育 | 50 | 四年 | 4400 |
| 英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 95 | 四年 | 4400 |
| 俄語(4400元/年;只招英語、俄語語種考生) | 30 | 四年 | 4400 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | 四年 | 4400 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 65 | 四年 | 4400 |
| 行政管理 | 80 | 四年 | 4400 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 40 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 |
【學(xué)校簡(jiǎn)介】
華北水利水電大學(xué)是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的河南省特色骨干大學(xué),該校起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學(xué)校,歷經(jīng)水利部北京水利學(xué)校,于1958年北京水力發(fā)電學(xué)校、北京水力發(fā)電函授學(xué)院并入,成立北京水利水電學(xué)院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫(kù)辦學(xué),歷經(jīng)河北水利水電學(xué)院、華北水利水電學(xué)院,1990年遷至河南省鄭州市辦學(xué),2000年整建制由水利部劃轉(zhuǎn)河南省管理,2013年更名為華北水利水電大學(xué)。
華北水利水電大學(xué)還是全國(guó)首批碩士學(xué)位授予權(quán)單位、首批中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程高校、首批具有海外留學(xué)生招生資格高校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校,是教育部確定的“金磚國(guó)家網(wǎng)絡(luò)大學(xué)”中方高校牽頭單位。坐落于河南省鄭州市,建有花園校區(qū)(占地面積555畝)、龍子湖校區(qū)(占地面積1780畝),江淮校區(qū)(占地面積1500畝),辦學(xué)規(guī)模較大,各類教學(xué)設(shè)備、生活設(shè)施極為完善。此外,學(xué)校的師資力量十分雄厚,現(xiàn)有教職工2500余人,其中不乏雙聘院士、國(guó)家百千萬人才工程入選者、全國(guó)模范教師等國(guó)家級(jí)人才及河南省優(yōu)秀專家名師。
學(xué)校學(xué)科專業(yè)布局合理,是一所以水利水電為特色,工科為主干,理、工、管、農(nóng)、經(jīng)、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的大學(xué),設(shè)有24個(gè)教學(xué)單位,有65個(gè)本科專業(yè),4個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,38個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,學(xué)科實(shí)力在省內(nèi)同等類型的高校中位居前列。其中地質(zhì)工程 、水利水電工程 、農(nóng)業(yè)水利工程是國(guó)家級(jí)特色專業(yè),土木工程 、工程力學(xué)、交通工程 、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 、能源與動(dòng)力工程 、工程管理 、藝術(shù)設(shè)計(jì) 、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、 電氣工程及其自動(dòng)化、水文與水資源工程、會(huì)計(jì)學(xué)是省級(jí)特色專業(yè)。
華北水利水電大學(xué)是河南省唯一一所以“華北”命名的高校,因水而存、籍水而興、為我國(guó)水利水電事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn),在國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)享有一定盛譽(yù),如今也成為了一所以水利電力為特色、工科為主干,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的地方高水平院校,學(xué)科實(shí)力突出,辦學(xué)特色鮮明,雖說不是985、211院校,但該校畢業(yè)生的就業(yè)質(zhì)量卻十分出色,作為行業(yè)院校,華北水利水電大學(xué)培養(yǎng)了無數(shù)水利人才,畢業(yè)生大多都能夠進(jìn)入國(guó)企進(jìn)行就業(yè),就業(yè)率在河南省內(nèi)位列前排,這也使得該校不單單在河南省內(nèi)大名鼎鼎,在國(guó)內(nèi)同樣也是頗負(fù)盛名。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。