云南財經大學2021年高考錄取分數線是多少?多少分能上
每年財經類高校的報考人數都是比較多的,大家對財經類高校的了解也比較多。例如云南財經大學是云南省重點大學,該校的綜合實力和師資力量都很不錯,對于廣大考生來說也是一個非常不錯的選擇。那么多少分能上云南財經大學?接下來我們一起了解下云南財經大學2021年高考錄取分數線,希望對準備報考該校的考生有所幫助。
云南財經大學2021年高考錄取分數線
1.云南財經大學在云南是本科一批招生,理科最低錄取分數線是520分;文科最低錄取分數線是567分。
2.云南財經大學在北京是本科批次招生,綜合最低錄取分數是488分。
3.云南財經大學在上海是本科批次招生,合最低錄取分數是447分。
眾所周知由于各省的高考模式以及難易程度不同,云南財經大學在各省的錄取批次以及分數都是不同的,對于云南考生來說,想要考進新云南財經大學至少需要500分以上。以下是小編整理的新疆師范大學在各省份的錄取分數詳情,以供參考:
云南財經大學在本省錄取分數詳情
| 年份 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 520/38316 | 520 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/11328 | 565 |
云南財經大學在各省的錄取批次詳情
| 年份 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 488/26087 | 400 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 523/28532 | 463 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 518/29636 | 463 | 物/化/地(3選1) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 507/32021 | 463 | 物理必選 |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 521/67756 | 412 | |
| 2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/15593 | 454 | |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 482/47147 | 410 | |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 528/8847 | 458 | |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 378/39855 | 301 | |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/9821 | 392 | |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/50546 | 336 | |
| 2021 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/8650 | 456 | |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 447/27341 | 400 | 不限 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 491/95744 | 417 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/27699 | 476 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 535/115287 | 495 | |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/108529 | 415 | |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 560/21991 | 519 | |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 518/44171 | 423 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 527/11723 | 467 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/137053 | 400 | |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 559/22467 | 466 | |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/59166 | 397 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/61826 | 397 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 509/62933 | 397 | 首選物理,再選思想政治 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 553/15266 | 463 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 544/18433 | 463 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/18809 | 463 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1) |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 523/61005 | 434 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 519/64513 | 434 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 514/69102 | 434 | 首選物理,再選思想政治 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/15967 | 466 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 533/17187 | 466 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1) |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 530/18489 | 466 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/101124 | 432 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 503/130178 | 432 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 540/23983 | 448 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 505/46101 | 448 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/84992 | 430 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 541/18278 | 474 | |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 524/17211 | 456 | |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/51421 | 367 | |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/4900 | 556 | |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 554/10479 | 479 | |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/64140 | 341 | |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/15567 | 406 | |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 423/42992 | 336 | |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 500/8428 | 432 |
云南財經大學各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 錄取批次 | 科別 | 最低分/最低位次 |
| 會計學 | 本科一批 | 理科 | 570/20527 |
| 審計學 | 本科一批 | 理科 | 559/24550 |
| 金融學 | 本科一批 | 理科 | 554/26524 |
| 英語(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 理科 | 552/27373 |
| 財務管理 | 本科一批 | 理科 | 552/27373 |
| 漢語言 | 本科一批 | 理科 | 550/28204 |
| 數學與應用數學 | 本科一批 | 理科 | 548/29052 |
| 財政學 | 本科一批 | 理科 | 547/29491 |
| 商務英語(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 理科 | 546/29891 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 理科 | 546/29891 |
| 會計學 | 本科一批 | 文科 | 576/6174 |
| 審計學 | 本科一批 | 文科 | 570/7237 |
| 漢語言 | 本科一批 | 文科 | 569/7422 |
| 英語(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 文科 | 568/7611 |
| 金融學 | 本科一批 | 文科 | 567/7817 |
| 法學 | 本科一批 | 文科 | 567/7817 |
| 財務管理 | 本科一批 | 文科 | 566/8028 |
| 經濟統計學 | 本科一批 | 文科 | 564/8458 |
| 商務英語(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 文科 | 564/8458 |
| 政治學與行政學 | 本科一批 | 文科 | 564/8458 |
云南財經大學簡介
云南財經大學位于昆明市,是云南省重點大學、云南省高水平大學整體建設高校,是一所以經濟學、管理學為主干學科,法學、哲學、文學、理學、工學、藝術等9大學科門類交叉滲透、協調發展的多學科性財經類高水平教學研究型大學。擁有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生資格。
該校師資隊伍龐大,目前有教職工1718人,專任教師1162人,高級職稱568人,其中教授186人、副教授324人,具有博士學位和在讀博士教師532人。
開設的學科門類也比較齊全,下設19個學院、1個教學部、14個獨立研究機構,有63個本科專業。具體開設的專業有:財政學、公共事業管理、勞動與社會保障、社會工作、稅收學、行政管理、政治學與行政學、保險學、金融工程、金融學、精算學、投資學、數據科學與大數據技術、數學與應用數學、統計學、信息與計算科學、應用統計學等。