中國人民解放軍空軍軍醫大學錄取分數線是多少(含錄取條件)
一看到中國人民解放軍空軍軍醫大學,相信大家多多少少也就能知道這是一所和部隊有關的學校,是軍隊培養高、中層次醫學專門人才的全國重點大學。每年高考,該校也是不少考生關注的對象,下面就讓我們一起來看看中國人民解放軍空軍軍醫大學錄取分數線是多少。
中國人民解放軍空軍軍醫大學錄取分數線是多少
目前中國人民解放軍空軍軍醫大學還未公布2021年高考錄取分數線,小編整理了該校2018-2020年間該校無軍籍學員錄取分數線以供大家參考,具體如下:
| 省份/年/分數 | 一本分數線 | 一本分數線 | 一本分數線 | 錄取最低分 | 錄取最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最高分 | 錄取最高分 |
| 省份/年/分數 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 北 京 | 532 | 527自主線 | 526特控線 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | 511 | 502 | 520特控線 | 634 | 561 | 628 | 673 | 644 | 668 |
| 山 西 | 516 | 507 | 537 | 595 | 591 | 600 | 623 | 618 | 641 |
| 內蒙古 | 478 | 477 | 452 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 368本科線 | 512自主線 | 500特控線 | - | - | - | - | - | - |
| 吉 林 | 533 | 530 | 517 | 563 | 555 | 566 | 634 | 621 | 661 |
| 黑龍江 | 472 | 477 | 455 | 604 | 589 | 570 | 645 | 657 | 666 |
| 江 蘇 | 336 | 345 | 347 | - | - | - | - | - | - |
| 安 徽 | 505 | 496 | 515 | - | - | - | - | - | - |
| 福 建 | 490 | 493 | 516特控線 | - | - | - | - | - | - |
| 江 西 | 527 | 522 | 535 | 583 | 588 | 608 | 633 | 613 | 625 |
| 山 東 | 435本科線 | 514自主線 | 532特控線 | 602 | 608 | 602 | 638 | 637 | 659 |
| 河 南 | 499 | 502 | 544 | 585 | 572 | 627 | 641 | 632 | 672 |
| 湖 北 | 512 | 505 | 521 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 南 | 513 | 500 | 507 | 583 | 584 | 613 | 644 | 600 | 642 |
| 廣 東 | 500軍校線 | 495軍校線 | 524軍校線 | - | - | - | - | - | - |
| 廣 西 | 513 | 509 | 496 | 533 | 550 | 596 | 588 | 615 | 621 |
| 海 南 | 539本科線 | 603自主線 | 569特控線 | - | - | - | - | - | - |
| 四 川 | 546 | 547 | 529 | 602 | 634 | 579 | 642 | 670 | 671 |
| 貴 州 | 484 | 470 | 480 | - | - | - | - | - | - |
| 云 南 | 530 | 535 | 535 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 474 | 468 | 451 | 615 | 580 | 506 | 658 | 662 | 671 |
| 甘 肅 | 483 | 470 | 458 | 584 | 573 | 592 | 628 | 614 | 630 |
| 青 海 | 403 | 407 | 393特控線 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | 467 | 450 | 431 | - | - | - | - | - | - |
中國人民解放軍空軍軍醫大學錄取條件
據了解中國人民解放軍空軍軍醫大學,對外可稱第四軍醫大學。經上級主管部門批準,我校自2018年起除招收軍隊計劃生外,面向全國部分省份(自治區、直轄市,下同)通過普通高等學校招生全國統一考試招收無軍籍學員。院校代碼:91030。學校本部位于陜西省西安市新城區長樂西路169號,郵政編碼:710032。
根據該校招生簡章顯示,目前中國人民解放軍空軍軍醫大學只招收普通高中應屆畢業生,文理科類別為理科(實施高考改革的省份,按照各省發布的選考科目執行),且政治面貌為中共黨員或共青團員,招生各專業無男女生比例限制,學員入學后外語教學為英語。
學校招生體檢標準執行教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》,根據指導意見,除其中列舉的患有學校可以不予錄取的疾病外,學校各專業對色盲、色弱及其他各類不能準確識別顏色者不予錄取。有下列情況者不宜報考中國人民解放軍空軍軍醫大學:
(1)任何一眼矯正到4.8鏡片度數大于800度
(2)一眼失明另一眼矯正到4.8鏡片度數大于400度者;
(3)兩耳聽力均在3米以內,或一耳聽力在5米另一耳全聾者;
(4)斜視、嗅覺遲鈍、口吃者。
此外,考生還應身心健康,無嚴重急慢性疾病,無傳染病,五官端正,面部及身體各部位無明顯缺陷。
以上資料僅供參考,具體以實際情況為準。